<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت آب و آبیاری</JournalTitle>
				<Issn>2251-6298</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of climate change impacts on operation of Gorgan Rud basin's dams</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر بهره‌برداری از مخازن سطحی حوضۀ گرگانرود</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">50041</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jwim.2014.50041</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>شفائی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>عراقی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>Post Graduate Student, Civil Engineering, Azad University, Tehran Center, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی رضا</FirstName>
					<LastName>مساح بوانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study impact of climate change on operation of Gorgan Rud basin&#039;s dams was evaluated. In this regard temperature and precipitation of the basin for 2011-2035 periods were downscaled using SDSM model and CGCM3-A2 outputs. Results showed that annual temperature would increase 0.05°c and annual precipitation would decrease about 4percent. To predict streamflow of the Gorgan Rud basin in 2011-2035, joint probability distribution were employed. Results showed that the total annual streamflow will decrease about 4 percent. Afterwards the predicted temperature, precipitation and streamflow of the basin were introduced to the WEAP model and the allocations to each consumption nodes were calculated. Results showed that the total allocation will decrease from 92 percent to 90 percent and the total storage of the dams will decrease about 10 percent. The final results of this study showed that the water managements of the basin should be changed in the future periods. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، اثر پدیدۀ تغییر اقلیم بر مدیریت مخازن سطحی حوضۀ گرگانرود بررسی شده است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز منطقه از مدل گردش عمومی [CGCM&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;] شامل مقادیر بارندگی و درجۀ حرارت، برای دوره (1390-1414)، تحت سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای A&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; تأمین و به روش [SDSM] ریز‌مقیاس شد. نتایج در مجموع نشان‌دهندۀ کاهش حدود چهار درصدی بارش متوسط سالیانه و افزایش 05/0 درجه‌ای حرارت سالیانه است. برای بررسی تأثیر این تغییرات بر جریان رواناب در شاخه‌های حوضۀ گرگانرود از روش آماری تابع توزیع احتمال توأم استفاده شد و مقادیر رواناب برای دورۀ آماری (1390-1414) پیش‌بینی شد. نتایج، نشان‌دهندۀ کاهش رواناب در حدود چهار درصد، در دورۀ مربوط بوده است. در ادامه با استفاده از نتایج به‌دست آمده از سناریوی تغییر اقلیم و مدل [WEAP]، تغییرات بیلان آبی مخازن و مقادیر تخصیص در دوره (1390-1414) در گره‌های مصرف، بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، میانگین تخصیص از 92 به 90 درصد و میانگین ذخایر مخازن نیز حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج نشان می‌دهد که از ارزیابی‌های مدیریت منابع آب گذشته نمی‌توان برای آینده استفاده کرد. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;                         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری از مخازن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضۀ گرگانرود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SDSM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">WEAP</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jwim.ut.ac.ir/article_50041_5705f648b04e6937e16bc8482baa478c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
